రాహు కాలం
జూన్ 7, 2026 నుండి ఏడు రోజులు · Ipoh
| రోజు | రాహు కాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| ఆదివారం జూన్ 7, 2026 | సాయంత్రం 5:53 – రాత్రి 7:26 | మధ్యాహ్నం 1:14 – 2:47 | సాయంత్రం 4:20 – 5:53 |
| సోమవారం జూన్ 8, 2026 | ఉదయం 8:35 – 10:08 | ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:14 | మధ్యాహ్నం 2:47 – సాయంత్రం 4:20 |
| మంగళవారం జూన్ 9, 2026 | సాయంత్రం 4:20 – 5:53 | ఉదయం 10:08 – 11:41 | మధ్యాహ్నం 1:14 – 2:47 |
| బుధవారం జూన్ 10, 2026 | మధ్యాహ్నం 1:15 – 2:48 | ఉదయం 8:36 – 10:09 | ఉదయం 11:42 – మధ్యాహ్నం 1:15 |
| గురువారం జూన్ 11, 2026 | మధ్యాహ్నం 2:48 – సాయంత్రం 4:21 | ఉదయం 7:04 – 8:36 | ఉదయం 10:09 – 11:42 |
| శుక్రవారం జూన్ 12, 2026 | ఉదయం 11:42 – మధ్యాహ్నం 1:15 | సాయంత్రం 4:21 – 5:54 | ఉదయం 8:36 – 10:09 |
| శనివారం జూన్ 13, 2026 | ఉదయం 10:09 – 11:42 | మధ్యాహ్నం 2:48 – సాయంత్రం 4:21 | ఉదయం 7:04 – 8:36 |
పగటి సమయాన్ని ఎనిమిది సమాన భాగాలుగా విభజించి రాహు కాలాన్ని లెక్కిస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ఊరికీ, ప్రతి రోజుకీ ఈ సమయం కొద్దిగా మారుతుంది.