Wedding Muhurtham DaysGriha Pravesam (House Warming) DaysGood Days to Buy a VehicleProperty Registration Days
These are general good days. The months of Aadi, Purattasi and Margazhi, and Tuesdays and Saturdays, are left out. These are days when a good nakshatram and a good thithi come together in the daytime. The right day can change with your own jathagam and the panchangam method, so check with an astrologer before you decide.
January
6 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 15 January 2025 Wednesday, Thai 2 | Poosam Theipirai (waning) Dvitiyai | 9:51 AM – 1:25 PM |
| 19 January 2025 Sunday, Thai 6 | Uthiram Theipirai (waning) Panchami | 6:22 AM – 12:31 PM |
| 20 January 2025 Monday, Thai 7 | Hastham Theipirai (waning) Sashti | 6:23 AM – 8:08 AM |
| 26 January 2025 Sunday, Thai 13 | Moolam Theipirai (waning) Dvadasi | 3:12 PM – 6:42 PM |
| 27 January 2025 Monday, Thai 14 | Moolam Theipirai (waning) Thrayodasi | 6:30 AM – 8:14 AM |
| 31 January 2025 Friday, Thai 18 | Sathayam Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 1:29 PM – 4:56 PM |
February
8 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 2 February 2025 Sunday, Thai 20 | Uthirattathi Valarpirai (waxing) Panchami | 3:12 PM – 6:38 PM |
| 3 February 2025 Monday, Thai 21 | Revathi Valarpirai (waxing) Sashti | 1:29 PM – 8:21 PM |
| 7 February 2025 Friday, Thai 25 | Rohini Valarpirai (waxing) Dasami | 6:41 AM – 11:47 AM |
| 10 February 2025 Monday, Thai 28 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 1:29 PM – 8:15 PM |
| 17 February 2025 Monday, Maasi 5 | Chithirai Theipirai (waning) Panchami | 1:29 PM – 8:07 PM |
| 19 February 2025 Wednesday, Maasi 7 | Swathi Theipirai (waning) Sashti | 10:11 AM – 12:32 PM |
| 26 February 2025 Wednesday, Maasi 14 | Thiruvonam Theipirai (waning) Thrayodasi | 10:14 AM – 1:28 PM |
| 27 February 2025 Thursday, Maasi 15 | Avittam Theipirai (waning) Chathurdasi | 8:37 AM – 1:55 PM |
March
11 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 2 March 2025 Sunday, Maasi 18 | Uthirattathi Valarpirai (waxing) Thritiyai | 7:03 AM – 1:27 PM |
| 3 March 2025 Monday, Maasi 19 | Revathi Valarpirai (waxing) Chathurthi | 7:04 AM – 8:39 AM |
| 6 March 2025 Thursday, Maasi 22 | Rohini Valarpirai (waxing) Sapthami | 8:41 AM – 3:01 PM |
| 9 March 2025 Sunday, Maasi 25 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Dasami | 7:09 AM – 12:45 PM |
| 10 March 2025 Monday, Maasi 26 | Poosam Valarpirai (waxing) Dvadasi | 1:25 PM – 7:41 PM |
| 16 March 2025 Sunday, Panguni 2 | Hastham Theipirai (waning) Dvitiyai | 8:44 AM – 1:24 PM |
| 17 March 2025 Monday, Panguni 3 | Chithirai Theipirai (waning) Thritiyai | 7:16 AM – 8:47 AM |
| 20 March 2025 Thursday, Panguni 6 | Anusham Theipirai (waning) Sashti | 8:50 AM – 2:54 PM |
| 24 March 2025 Monday, Panguni 10 | Uthiradam Theipirai (waning) Dasami | 1:21 PM – 7:21 PM |
| 26 March 2025 Wednesday, Panguni 12 | Avittam Theipirai (waning) Dvadasi | 2:50 PM – 7:19 PM |
| 27 March 2025 Thursday, Panguni 13 | Sathayam Theipirai (waning) Thrayodasi | 8:53 AM – 2:49 PM |
April
10 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 2 April 2025 Wednesday, Panguni 19 | Rohini Valarpirai (waxing) Panchami | 2:46 PM – 6:07 PM |
| 3 April 2025 Thursday, Panguni 20 | Rohini Valarpirai (waxing) Sashti | 8:57 AM – 12:02 PM |
| 4 April 2025 Friday, Panguni 21 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Sapthami | 7:30 AM – 10:51 AM |
| 10 April 2025 Thursday, Panguni 27 | Uthiram Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 4:25 PM – 5:58 PM |
| 11 April 2025 Friday, Panguni 28 | Uthiram Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 6:36 AM – 10:51 AM |
| 14 April 2025 Monday, Chithirai 1 | Swathi Theipirai (waning) Dvitiyai | 12:25 PM – 5:53 PM |
| 18 April 2025 Friday, Chithirai 5 | Moolam Theipirai (waning) Panchami | 12:21 PM – 3:01 PM |
| 24 April 2025 Thursday, Chithirai 11 | Sathayam Theipirai (waning) Ekadasi | 8:07 AM – 1:35 PM |
| 25 April 2025 Friday, Chithirai 12 | Uthirattathi Theipirai (waning) Dvadasi | 12:54 PM – 2:56 PM |
| 30 April 2025 Wednesday, Chithirai 17 | Rohini Valarpirai (waxing) Thritiyai | 1:32 PM – 5:34 PM |
May
9 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 1 May 2025 Thursday, Chithirai 18 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Panchami | 3:24 PM – 5:33 PM |
| 4 May 2025 Sunday, Chithirai 21 | Poosam Valarpirai (waxing) Sapthami | 6:54 AM – 11:19 AM |
| 9 May 2025 Friday, Chithirai 26 | Hastham Valarpirai (waxing) Dvadasi | 6:58 AM – 10:53 AM |
| 11 May 2025 Sunday, Chithirai 28 | Swathi Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 7:15 AM – 10:47 AM |
| 14 May 2025 Wednesday, Chithirai 31 | Anusham Theipirai (waning) Dvitiyai | 9:37 AM – 12:12 PM |
| 18 May 2025 Sunday, Vaikasi 4 | Uthiradam Theipirai (waning) Panchami | 7:05 AM – 9:58 AM |
| 23 May 2025 Friday, Vaikasi 9 | Uthirattathi Theipirai (waning) Ekadasi | 7:09 AM – 10:56 AM |
| 28 May 2025 Wednesday, Vaikasi 14 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 1:27 PM – 5:13 PM |
| 30 May 2025 Friday, Vaikasi 16 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Chathurthi | 7:13 AM – 10:58 AM |
June
5 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 5 June 2025 Thursday, Vaikasi 22 | Hastham Valarpirai (waxing) Dasami | 8:31 AM – 1:28 PM |
| 6 June 2025 Friday, Vaikasi 23 | Hastham Valarpirai (waxing) Ekadasi | 7:17 AM – 10:34 AM |
| 8 June 2025 Sunday, Vaikasi 25 | Swathi Valarpirai (waxing) Dvadasi | 7:18 AM – 11:18 AM |
| 16 June 2025 Monday, Aani 2 | Avittam Theipirai (waning) Panchami | 12:16 PM – 5:11 PM |
| 27 June 2025 Friday, Aani 13 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 7:24 AM – 11:04 AM |
July
5 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 2 July 2025 Wednesday, Aani 18 | Uthiram Valarpirai (waxing) Sapthami | 9:51 AM – 12:19 PM |
| 7 July 2025 Monday, Aani 23 | Anusham Valarpirai (waxing) Dvadasi | 2:16 PM – 5:18 PM |
| 9 July 2025 Wednesday, Aani 25 | Moolam Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 1:35 PM – 5:11 PM |
| 13 July 2025 Sunday, Aani 29 | Thiruvonam Theipirai (waning) Thritiyai | 7:22 AM – 10:53 AM |
| 16 July 2025 Wednesday, Aani 32 | Uthirattathi Theipirai (waning) Sashti | 1:53 PM – 5:23 PM |
August
5 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 20 August 2025 Wednesday, Avani 4 | Punarpoosam Theipirai (waning) Dvadasi | 1:41 PM – 5:48 PM |
| 21 August 2025 Thursday, Avani 5 | Poosam Theipirai (waning) Thrayodasi | 8:11 AM – 1:41 PM |
| 25 August 2025 Monday, Avani 9 | Uthiram Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 12:18 PM – 4:35 PM |
| 28 August 2025 Thursday, Avani 12 | Chithirai Valarpirai (waxing) Panchami | 8:48 AM – 12:44 PM |
| 29 August 2025 Friday, Avani 13 | Swathi Valarpirai (waxing) Sashti | 6:39 AM – 10:52 AM |
September
3 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 4 September 2025 Thursday, Avani 19 | Uthiradam Valarpirai (waxing) Dvadasi | 8:22 AM – 1:41 PM |
| 5 September 2025 Friday, Avani 20 | Thiruvonam Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 12:15 PM – 3:07 PM |
| 14 September 2025 Sunday, Avani 29 | Rohini Theipirai (waning) Sapthami | 6:17 AM – 9:04 AM |
October
7 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 19 October 2025 Sunday, Aippasi 2 | Uthiram Theipirai (waning) Thrayodasi | 6:28 AM – 1:00 PM |
| 20 October 2025 Monday, Aippasi 3 | Hastham Theipirai (waning) Chathurdasi | 1:00 PM – 7:34 PM |
| 24 October 2025 Friday, Aippasi 7 | Anusham Valarpirai (waxing) Thritiyai | 1:00 PM – 4:19 PM |
| 26 October 2025 Sunday, Aippasi 9 | Moolam Valarpirai (waxing) Panchami | 3:47 PM – 6:00 PM |
| 27 October 2025 Monday, Aippasi 10 | Moolam Valarpirai (waxing) Sashti | 1:00 PM – 6:28 PM |
| 29 October 2025 Wednesday, Aippasi 12 | Uthiradam Valarpirai (waxing) Sapthami | 9:38 AM – 12:59 PM |
| 31 October 2025 Friday, Aippasi 14 | Avittam Valarpirai (waxing) Dasami | 6:02 PM – 7:44 PM |
November
10 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 3 November 2025 Monday, Aippasi 17 | Uthirattathi Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 12:59 PM – 7:47 PM |
| 7 November 2025 Friday, Aippasi 21 | Rohini Theipirai (waning) Dvitiyai | 12:59 PM – 4:05 PM |
| 10 November 2025 Monday, Aippasi 24 | Punarpoosam Theipirai (waning) Sashti | 12:59 PM – 5:56 PM |
| 16 November 2025 Sunday, Aippasi 30 | Hastham Theipirai (waning) Dvadasi | 7:37 AM – 1:00 PM |
| 17 November 2025 Monday, Karthigai 1 | Chithirai Theipirai (waning) Thrayodasi | 1:01 PM – 8:01 PM |
| 19 November 2025 Wednesday, Karthigai 3 | Swathi Theipirai (waning) Chathurdasi | 9:30 AM – 1:00 PM |
| 23 November 2025 Sunday, Karthigai 7 | Moolam Valarpirai (waxing) Thritiyai | 5:57 AM – 11:20 AM |
| 26 November 2025 Wednesday, Karthigai 10 | Thiruvonam Valarpirai (waxing) Sashti | 4:34 PM – 8:10 PM |
| 27 November 2025 Thursday, Karthigai 11 | Avittam Valarpirai (waxing) Sapthami | 7:42 AM – 2:50 PM |
| 30 November 2025 Sunday, Karthigai 14 | Uthirattathi Valarpirai (waxing) Dasami | 7:23 AM – 1:04 PM |
December
4 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 1 December 2025 Monday, Karthigai 15 | Revathi Valarpirai (waxing) Ekadasi | 9:29 AM – 11:17 AM |
| 7 December 2025 Sunday, Karthigai 21 | Punarpoosam Theipirai (waning) Thritiyai | 11:14 AM – 12:51 PM |
| 14 December 2025 Sunday, Karthigai 28 | Hastham Theipirai (waning) Dasami | 5:56 AM – 10:41 AM |
| 15 December 2025 Monday, Karthigai 29 | Swathi Theipirai (waning) Ekadasi | 4:09 PM – 8:25 PM |