Wedding Muhurtham DaysGriha Pravesam (House Warming) DaysGood Days to Buy a VehicleProperty Registration Days
These are general good days. The months of Aadi, Purattasi and Margazhi, and Tuesdays and Saturdays, are left out. These are days when a good nakshatram and a good thithi come together in the daytime. The right day can change with your own jathagam and the panchangam method, so check with an astrologer before you decide.
January
6 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 16 January 2026 Friday, Thai 2 | Moolam Theipirai (waning) Thrayodasi | 6:25 AM – 9:22 AM |
| 21 January 2026 Wednesday, Thai 7 | Sathayam Valarpirai (waxing) Thritiyai | 2:48 PM – 6:12 PM |
| 22 January 2026 Thursday, Thai 8 | Sathayam Valarpirai (waxing) Chathurthi | 7:54 AM – 1:47 PM |
| 25 January 2026 Sunday, Thai 11 | Revathi Valarpirai (waxing) Sapthami | 6:26 AM – 11:58 AM |
| 28 January 2026 Wednesday, Thai 14 | Rohini Valarpirai (waxing) Dasami | 9:27 AM – 12:20 PM |
| 29 January 2026 Thursday, Thai 15 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Dvadasi | 3:17 PM – 6:15 PM |
February
7 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 6 February 2026 Friday, Thai 23 | Hastham Theipirai (waning) Panchami | 6:26 AM – 10:52 AM |
| 12 February 2026 Thursday, Thai 29 | Moolam Theipirai (waning) Ekadasi | 3:19 PM – 6:18 PM |
| 13 February 2026 Friday, Maasi 1 | Moolam Theipirai (waning) Ekadasi | 6:25 AM – 10:52 AM |
| 15 February 2026 Sunday, Maasi 3 | Uthiradam Theipirai (waning) Thrayodasi | 6:25 AM – 12:21 PM |
| 16 February 2026 Monday, Maasi 4 | Thiruvonam Theipirai (waning) Chathurdasi | 12:22 PM – 5:34 PM |
| 20 February 2026 Friday, Maasi 8 | Uthirattathi Valarpirai (waxing) Thritiyai | 6:23 AM – 10:51 AM |
| 26 February 2026 Thursday, Maasi 14 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Dasami | 7:51 AM – 12:12 PM |
March
9 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 1 March 2026 Sunday, Maasi 17 | Poosam Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 6:20 AM – 7:54 AM |
| 5 March 2026 Thursday, Maasi 21 | Hastham Theipirai (waning) Dvitiyai | 8:18 AM – 1:49 PM |
| 8 March 2026 Sunday, Maasi 24 | Swathi Theipirai (waning) Panchami | 8:11 AM – 12:18 PM |
| 9 March 2026 Monday, Maasi 25 | Anusham Theipirai (waning) Sashti | 4:12 PM – 6:19 PM |
| 15 March 2026 Sunday, Panguni 1 | Thiruvonam Theipirai (waning) Ekadasi | 6:14 AM – 9:17 AM |
| 16 March 2026 Monday, Panguni 2 | Avittam Theipirai (waning) Thrayodasi | 12:16 PM – 6:19 PM |
| 20 March 2026 Friday, Panguni 6 | Revathi Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 6:12 AM – 10:44 AM |
| 25 March 2026 Wednesday, Panguni 11 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Sapthami | 9:11 AM – 12:13 PM |
| 27 March 2026 Friday, Panguni 13 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Dasami | 12:13 PM – 3:15 PM |
April
11 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 3 April 2026 Friday, Panguni 20 | Chithirai Theipirai (waning) Dvitiyai | 12:11 PM – 3:14 PM |
| 6 April 2026 Monday, Panguni 23 | Anusham Theipirai (waning) Panchami | 2:11 PM – 6:17 PM |
| 8 April 2026 Wednesday, Panguni 25 | Moolam Theipirai (waning) Sashti | 1:40 PM – 6:16 PM |
| 12 April 2026 Sunday, Panguni 29 | Thiruvonam Theipirai (waning) Dasami | 6:01 AM – 12:08 PM |
| 13 April 2026 Monday, Panguni 30 | Avittam Theipirai (waning) Ekadasi | 1:19 PM – 4:04 PM |
| 15 April 2026 Wednesday, Chithirai 2 | Uthirattathi Theipirai (waning) Thrayodasi | 3:23 PM – 6:16 PM |
| 16 April 2026 Thursday, Chithirai 3 | Uthirattathi Theipirai (waning) Chathurdasi | 9:26 AM – 1:39 PM |
| 20 April 2026 Monday, Chithirai 7 | Rohini Valarpirai (waxing) Chathurthi | 12:06 PM – 5:50 PM |
| 23 April 2026 Thursday, Chithirai 10 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Sapthami | 9:45 AM – 1:38 PM |
| 29 April 2026 Wednesday, Chithirai 16 | Hastham Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 1:37 PM – 6:16 PM |
| 30 April 2026 Thursday, Chithirai 17 | Chithirai Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 8:30 AM – 1:37 PM |
May
14 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 3 May 2026 Sunday, Chithirai 20 | Anusham Theipirai (waning) Dvitiyai | 7:10 AM – 12:04 PM |
| 4 May 2026 Monday, Chithirai 21 | Anusham Theipirai (waning) Thritiyai | 5:52 AM – 7:25 AM |
| 6 May 2026 Wednesday, Chithirai 23 | Moolam Theipirai (waning) Panchami | 8:58 AM – 12:04 PM |
| 8 May 2026 Friday, Chithirai 25 | Uthiradam Theipirai (waning) Sashti | 5:51 AM – 10:30 AM |
| 11 May 2026 Monday, Chithirai 28 | Sathayam Theipirai (waning) Dasami | 3:25 PM – 6:17 PM |
| 13 May 2026 Wednesday, Chithirai 30 | Uthirattathi Theipirai (waning) Dvadasi | 1:37 PM – 6:17 PM |
| 14 May 2026 Thursday, Chithirai 31 | Revathi Theipirai (waning) Dvadasi | 7:23 AM – 11:21 AM |
| 18 May 2026 Monday, Vaikasi 4 | Mirugasirisham Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 12:04 PM – 5:53 PM |
| 20 May 2026 Wednesday, Vaikasi 6 | Punarpoosam Valarpirai (waxing) Panchami | 1:37 PM – 6:18 PM |
| 21 May 2026 Thursday, Vaikasi 7 | Poosam Valarpirai (waxing) Sashti | 8:27 AM – 1:37 PM |
| 25 May 2026 Monday, Vaikasi 11 | Uthiram Valarpirai (waxing) Dasami | 12:04 PM – 4:47 PM |
| 27 May 2026 Wednesday, Vaikasi 13 | Chithirai Valarpirai (waxing) Dvadasi | 1:38 PM – 6:20 PM |
| 28 May 2026 Thursday, Vaikasi 14 | Swathi Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 8:09 AM – 1:38 PM |
| 29 May 2026 Friday, Vaikasi 15 | Swathi Valarpirai (waxing) Thrayodasi | 5:50 AM – 9:51 AM |
June
7 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 5 June 2026 Friday, Vaikasi 22 | Thiruvonam Theipirai (waning) Panchami | 5:50 AM – 10:32 AM |
| 7 June 2026 Sunday, Vaikasi 24 | Sathayam Theipirai (waning) Sapthami | 3:08 PM – 4:48 PM |
| 10 June 2026 Wednesday, Vaikasi 27 | Revathi Theipirai (waning) Dasami | 9:22 AM – 12:07 PM |
| 14 June 2026 Sunday, Vaikasi 31 | Rohini Theipirai (waning) Chathurdasi | 5:51 AM – 12:07 PM |
| 17 June 2026 Wednesday, Aani 3 | Poosam Valarpirai (waxing) Thritiyai | 1:42 PM – 6:25 PM |
| 21 June 2026 Sunday, Aani 7 | Uthiram Valarpirai (waxing) Sapthami | 9:32 AM – 12:09 PM |
| 24 June 2026 Wednesday, Aani 10 | Swathi Valarpirai (waxing) Dasami | 1:59 PM – 6:12 PM |
July
5 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 1 July 2026 Wednesday, Aani 17 | Uthiradam Theipirai (waning) Dvitiyai | 1:45 PM – 6:27 PM |
| 2 July 2026 Thursday, Aani 18 | Thiruvonam Theipirai (waning) Thritiyai | 9:38 AM – 1:45 PM |
| 5 July 2026 Sunday, Aani 21 | Sathayam Theipirai (waning) Panchami | 5:56 AM – 12:12 PM |
| 12 July 2026 Sunday, Aani 28 | Mirugasirisham Theipirai (waning) Thrayodasi | 8:29 AM – 12:13 PM |
| 15 July 2026 Wednesday, Aani 31 | Poosam Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 1:47 PM – 6:29 PM |
August
4 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 23 August 2026 Sunday, Avani 6 | Moolam Valarpirai (waxing) Ekadasi | 6:01 AM – 12:10 PM |
| 26 August 2026 Wednesday, Avani 9 | Thiruvonam Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 1:41 PM – 6:18 PM |
| 27 August 2026 Thursday, Avani 10 | Avittam Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 7:33 AM – 9:09 AM |
| 30 August 2026 Sunday, Avani 13 | Uthirattathi Theipirai (waning) Dvitiyai | 6:00 AM – 9:37 AM |
September
4 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 7 September 2026 Monday, Avani 21 | Punarpoosam Theipirai (waning) Ekadasi | 12:05 PM – 5:04 PM |
| 13 September 2026 Sunday, Avani 27 | Hastham Valarpirai (waxing) Thritiyai | 7:08 AM – 12:03 PM |
| 14 September 2026 Monday, Avani 28 | Swathi Valarpirai (waxing) Chathurthi | 1:55 PM – 6:08 PM |
| 17 September 2026 Thursday, Avani 31 | Anusham Valarpirai (waxing) Sashti | 7:29 AM – 10:48 AM |
October
4 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 21 October 2026 Wednesday, Aippasi 4 | Avittam Valarpirai (waxing) Ekadasi | 2:12 PM – 5:50 PM |
| 22 October 2026 Thursday, Aippasi 5 | Sathayam Valarpirai (waxing) Dvadasi | 2:51 PM – 5:50 PM |
| 25 October 2026 Sunday, Aippasi 8 | Revathi Valarpirai (waxing) Chathurdasi | 5:54 AM – 11:51 AM |
| 30 October 2026 Friday, Aippasi 13 | Mirugasirisham Theipirai (waning) Panchami | 5:55 AM – 8:46 AM |
November
11 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 1 November 2026 Sunday, Aippasi 15 | Poosam Theipirai (waning) Sapthami | 5:55 AM – 11:51 AM |
| 5 November 2026 Thursday, Aippasi 19 | Uthiram Theipirai (waning) Ekadasi | 7:24 AM – 10:36 AM |
| 6 November 2026 Friday, Aippasi 20 | Hastham Theipirai (waning) Dvadasi | 5:56 AM – 10:22 AM |
| 8 November 2026 Sunday, Aippasi 22 | Swathi Theipirai (waning) Chathurdasi | 5:56 AM – 11:28 AM |
| 11 November 2026 Wednesday, Aippasi 25 | Anusham Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 8:54 AM – 11:38 AM |
| 12 November 2026 Thursday, Aippasi 26 | Moolam Valarpirai (waxing) Thritiyai | 2:48 PM – 5:46 PM |
| 15 November 2026 Sunday, Aippasi 29 | Uthiradam Valarpirai (waxing) Sashti | 5:58 AM – 11:52 AM |
| 16 November 2026 Monday, Aippasi 30 | Thiruvonam Valarpirai (waxing) Sapthami | 11:52 AM – 3:14 PM |
| 20 November 2026 Friday, Karthigai 4 | Uthirattathi Valarpirai (waxing) Ekadasi | 7:16 AM – 10:24 AM |
| 26 November 2026 Thursday, Karthigai 10 | Mirugasirisham Theipirai (waning) Dvitiyai | 7:30 AM – 1:15 PM |
| 29 November 2026 Sunday, Karthigai 13 | Poosam Theipirai (waning) Sashti | 6:03 AM – 11:00 AM |
December
6 days| Day | Nakshatram, Thithi | Time |
|---|---|---|
| 3 December 2026 Thursday, Karthigai 17 | Uthiram Theipirai (waning) Dasami | 7:33 AM – 9:24 AM |
| 4 December 2026 Friday, Karthigai 18 | Hastham Theipirai (waning) Ekadasi | 6:06 AM – 10:23 AM |
| 6 December 2026 Sunday, Karthigai 20 | Swathi Theipirai (waning) Thrayodasi | 6:07 AM – 11:58 AM |
| 7 December 2026 Monday, Karthigai 21 | Anusham Theipirai (waning) Chathurdasi | 3:48 PM – 5:50 PM |
| 10 December 2026 Thursday, Karthigai 24 | Moolam Valarpirai (waxing) Dvitiyai | 8:46 AM – 1:27 PM |
| 14 December 2026 Monday, Karthigai 28 | Avittam Valarpirai (waxing) Panchami | 12:02 PM – 5:53 PM |