| Date, time | Moves into | State |
|---|---|---|
| 17 January 2026, 3:58 PM | Magaram | Direct |
| 4 February 2026, 3:25 AM | Kumbam | Direct |
| 11 April 2026, 5:50 AM | Meenam | Direct |
| 30 April 2026, 11:26 AM | Mesham | Direct |
| 15 May 2026, 5:05 AM | Rishabam | Direct |
| 29 May 2026, 3:45 PM | Mithunam | Direct |
| 22 June 2026, 8:15 PM | Kadagam | Direct |
| 7 July 2026, 3:00 PM | Mithunam | Vakram (retrograde) |
| 6 August 2026, 12:29 AM | Kadagam | Direct |
| 23 August 2026, 12:05 AM | Simmam | Direct |
| 7 September 2026, 6:07 PM | Kanni | Direct |
| 26 September 2026, 5:13 PM | Thulam | Direct |
| 2 December 2026, 11:02 PM | Viruchigam | Direct |
| 22 December 2026, 1:14 PM | Dhanusu | Direct |
The Peyarchi date in the Vakya panchangam may differ from this.