Tamil RasiPanchangam · Calendar · Astrology
ChandrashtamamMithunam · for 14:55:53
6:05:19 AMTuesday, 17 November

We pick the listed city nearest to you. Your location is not saved.

Tamil Nadu

Puducherry

India

Sri Lanka

Malaysia

Singapore

Gulf countries

Britain

Europe

America

Canada

Australia

New Zealand

Other countries

2026 Budhan Peyarchi

Melbourne time · Thirukanitham

Date, timeMoves intoState
17 January 2026, 3:58 PMMagaramDirect
4 February 2026, 3:25 AMKumbamDirect
11 April 2026, 5:50 AMMeenamDirect
30 April 2026, 11:26 AMMeshamDirect
15 May 2026, 5:05 AMRishabamDirect
29 May 2026, 3:45 PMMithunamDirect
22 June 2026, 8:15 PMKadagamDirect
7 July 2026, 3:00 PMMithunamVakram (retrograde)
6 August 2026, 12:29 AMKadagamDirect
23 August 2026, 12:05 AMSimmamDirect
7 September 2026, 6:07 PMKanniDirect
26 September 2026, 5:13 PMThulamDirect
2 December 2026, 11:02 PMViruchigamDirect
22 December 2026, 1:14 PMDhanusuDirect

The Peyarchi date in the Vakya panchangam may differ from this.

மொழியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்భాషను ఎంచుకోండిChoose your language