| Date, time | Moves into | State |
|---|---|---|
| 2 January 2028, 7:30 AM | Magaram | Direct |
| 8 March 2028, 8:42 PM | Kumbam | Direct |
| 28 March 2028, 1:24 AM | Meenam | Direct |
| 12 April 2028, 11:22 AM | Mesham | Direct |
| 27 April 2028, 7:53 AM | Rishabam | Direct |
| 5 July 2028, 4:37 AM | Mithunam | Direct |
| 21 July 2028, 2:11 AM | Kadagam | Direct |
| 4 August 2028, 7:14 PM | Simmam | Direct |
| 23 August 2028, 12:58 AM | Kanni | Direct |
| 29 October 2028, 8:04 PM | Thulam | Direct |
| 17 November 2028, 5:19 AM | Viruchigam | Direct |
| 6 December 2028, 8:38 AM | Dhanusu | Direct |
| 26 December 2028, 8:48 AM | Magaram | Direct |
The Peyarchi date in the Vakya panchangam may differ from this.