| Date, time | Moves into | State |
|---|---|---|
| 1 January 2027, 11:29 PM | Viruchigam | Direct |
| 29 January 2027, 6:47 PM | Dhanusu | Direct |
| 24 February 2027, 3:21 PM | Magaram | Direct |
| 21 March 2027, 6:57 PM | Kumbam | Direct |
| 15 April 2027, 3:25 PM | Meenam | Direct |
| 10 May 2027, 8:54 AM | Mesham | Direct |
| 4 June 2027, 12:46 AM | Rishabam | Direct |
| 28 June 2027, 2:44 PM | Mithunam | Direct |
| 23 July 2027, 1:51 AM | Kadagam | Direct |
| 16 August 2027, 9:39 AM | Simmam | Direct |
| 9 September 2027, 2:45 PM | Kanni | Direct |
| 3 October 2027, 6:29 PM | Thulam | Direct |
| 27 October 2027, 10:02 PM | Viruchigam | Direct |
| 21 November 2027, 2:13 AM | Dhanusu | Direct |
| 15 December 2027, 8:16 AM | Magaram | Direct |
The Peyarchi date in the Vakya panchangam may differ from this.