| Date, time | Moves into | State |
|---|---|---|
| 15 January 2027, 2:47 AM | Magaram | Direct |
| 13 February 2027, 3:45 PM | Kumbam | Direct |
| 15 March 2027, 12:36 PM | Meenam | Direct |
| 14 April 2027, 8:05 PM | Mesham | Direct |
| 15 May 2027, 4:56 PM | Rishabam | Direct |
| 15 June 2027, 11:32 PM | Mithunam | Direct |
| 17 July 2027, 10:25 AM | Kadagam | Direct |
| 17 August 2027, 6:50 PM | Simmam | Direct |
| 17 September 2027, 6:47 PM | Kanni | Direct |
| 18 October 2027, 7:45 AM | Thulam | Direct |
| 17 November 2027, 7:35 AM | Viruchigam | Direct |
| 16 December 2027, 10:15 PM | Dhanusu | Direct |
The Peyarchi date in the Vakya panchangam may differ from this.