Planet positions
3 January 2025 · Position at noon · Doha Qatar
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Mesham | 2° 23′ | Ashwini | 1 | — |
| Sun | Dhanusu | 19° 01′ | Pooradam | 2 | Direct |
| Moon | Kumbam | 2° 07′ | Avittam | 3 | Direct |
| Mars | Kadagam | 6° 54′ | Poosam | 2 | Vakram (retrograde) |
| Mercury | Viruchigam | 28° 46′ | Kettai | 4 | Direct |
| Jupiter | Rishabam | 18° 45′ | Rohini | 3 | Vakram (retrograde) |
| Venus | Kumbam | 6° 02′ | Avittam | 4 | Direct |
| Saturn | Kumbam | 20° 29′ | Poorattathi | 1 | Direct |
| Rahu | Meenam | 7° 09′ | Uthirattathi | 2 | — |
| Ketu | Kanni | 7° 09′ | Uthiram | 4 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.