Planet positions
9 January 2025 · Position at noon · Doha Qatar
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Mesham | 9° 56′ | Ashwini | 3 | — |
| Sun | Dhanusu | 25° 08′ | Pooradam | 4 | Direct |
| Moon | Mesham | 26° 17′ | Bharani | 4 | Direct |
| Mars | Kadagam | 4° 40′ | Poosam | 1 | Vakram (retrograde) |
| Mercury | Dhanusu | 7° 07′ | Moolam | 3 | Direct |
| Jupiter | Rishabam | 18° 12′ | Rohini | 3 | Vakram (retrograde) |
| Venus | Kumbam | 12° 18′ | Sathayam | 2 | Direct |
| Saturn | Kumbam | 20° 59′ | Poorattathi | 1 | Direct |
| Rahu | Meenam | 6° 50′ | Uthirattathi | 2 | — |
| Ketu | Kanni | 6° 50′ | Uthiram | 4 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.