Planet positions
8 April 2027 · Position at noon · Doha Qatar
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Kadagam | 6° 23′ | Poosam | 1 | — |
| Sun | Meenam | 24° 03′ | Revathi | 3 | Direct |
| Moon | Mesham | 11° 20′ | Ashwini | 4 | Direct |
| Mars | Kadagam | 26° 57′ | Ayilyam | 4 | Direct |
| Mercury | Meenam | 4° 45′ | Uthirattathi | 1 | Direct |
| Jupiter | Kadagam | 22° 47′ | Ayilyam | 2 | Vakram (retrograde) |
| Venus | Kumbam | 21° 28′ | Poorattathi | 1 | Direct |
| Saturn | Meenam | 23° 30′ | Revathi | 3 | Direct Astangam (combust) |
| Rahu | Magaram | 23° 26′ | Avittam | 1 | — |
| Ketu | Kadagam | 23° 26′ | Ayilyam | 3 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.