Planet positions
4 April 2026 · Position at noon · Edison New Jersey
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Mithunam | 23° 21′ | Punarpoosam | 2 | — |
| Sun | Meenam | 20° 39′ | Revathi | 2 | Direct |
| Moon | Thulam | 19° 56′ | Swathi | 4 | Direct |
| Mars | Meenam | 1° 45′ | Poorattathi | 4 | Direct |
| Mercury | Kumbam | 22° 54′ | Poorattathi | 1 | Direct |
| Jupiter | Mithunam | 21° 48′ | Punarpoosam | 1 | Direct |
| Venus | Mesham | 11° 55′ | Ashwini | 4 | Direct |
| Saturn | Meenam | 11° 46′ | Uthirattathi | 3 | Direct Astangam (combust) |
| Rahu | Kumbam | 12° 58′ | Sathayam | 2 | — |
| Ketu | Simmam | 12° 58′ | Magam | 4 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.