Planet positions
16 June 2027 · Position at noon · Edison New Jersey
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Simmam | 20° 05′ | Pooram | 3 | — |
| Sun | Mithunam | 1° 03′ | Mirugasirisham | 3 | Direct |
| Moon | Viruchigam | 4° 14′ | Anusham | 1 | Direct |
| Mars | Simmam | 20° 22′ | Pooram | 3 | Direct |
| Mercury | Mithunam | 10° 52′ | Thiruvathirai | 2 | Vakram (retrograde) Astangam (combust) |
| Jupiter | Kadagam | 28° 26′ | Ayilyam | 4 | Direct |
| Venus | Rishabam | 15° 41′ | Rohini | 2 | Direct |
| Saturn | Mesham | 1° 14′ | Ashwini | 1 | Direct |
| Rahu | Magaram | 19° 46′ | Thiruvonam | 3 | — |
| Ketu | Kadagam | 19° 46′ | Ayilyam | 1 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.