Planet positions
21 January 2025 · Position at noon · Ipoh
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Meenam | 19° 08′ | Revathi | 1 | — |
| Sun | Magaram | 7° 08′ | Uthiradam | 4 | Direct |
| Moon | Kanni | 29° 43′ | Chithirai | 2 | Direct |
| Mars | Kadagam | 0° 00′ | Punarpoosam | 4 | Vakram (retrograde) |
| Mercury | Dhanusu | 24° 45′ | Pooradam | 4 | Direct Astangam (combust) |
| Jupiter | Rishabam | 17° 24′ | Rohini | 3 | Vakram (retrograde) |
| Venus | Kumbam | 23° 51′ | Poorattathi | 2 | Direct |
| Saturn | Kumbam | 22° 05′ | Poorattathi | 1 | Direct |
| Rahu | Meenam | 6° 13′ | Uthirattathi | 1 | — |
| Ketu | Kanni | 6° 13′ | Uthiram | 3 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.