Planet positions
13 July 2027 · Position at noon · Ipoh
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Kanni | 7° 45′ | Uthiram | 4 | — |
| Sun | Mithunam | 26° 19′ | Punarpoosam | 2 | Direct |
| Moon | Thulam | 25° 02′ | Visakam | 2 | Direct |
| Mars | Kanni | 4° 34′ | Uthiram | 3 | Direct |
| Mercury | Mithunam | 6° 09′ | Mirugasirisham | 4 | Direct |
| Jupiter | Simmam | 3° 09′ | Magam | 1 | Direct |
| Venus | Mithunam | 18° 06′ | Thiruvathirai | 4 | Direct Astangam (combust) |
| Saturn | Mesham | 2° 58′ | Ashwini | 1 | Direct |
| Rahu | Magaram | 18° 21′ | Thiruvonam | 3 | — |
| Ketu | Kadagam | 18° 21′ | Ayilyam | 1 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.