Planet positions
21 March 2027 · Position at noon · Melbourne
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Rishabam | 0° 51′ | Karthigai | 2 | — |
| Sun | Meenam | 5° 56′ | Uthirattathi | 1 | Direct |
| Moon | Simmam | 17° 21′ | Pooram | 2 | Direct |
| Mars | Kadagam | 27° 31′ | Ayilyam | 4 | Vakram (retrograde) |
| Mercury | Kumbam | 8° 38′ | Sathayam | 1 | Direct |
| Jupiter | Kadagam | 23° 34′ | Ayilyam | 3 | Vakram (retrograde) |
| Venus | Magaram | 29° 22′ | Avittam | 2 | Direct |
| Saturn | Meenam | 21° 12′ | Revathi | 2 | Direct |
| Rahu | Magaram | 24° 24′ | Avittam | 1 | — |
| Ketu | Kadagam | 24° 24′ | Ayilyam | 3 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.