Planet positions
17 February 2025 · Position at noon · Perth
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Mesham | 20° 56′ | Bharani | 3 | — |
| Sun | Kumbam | 4° 31′ | Avittam | 4 | Direct |
| Moon | Kanni | 25° 47′ | Chithirai | 1 | Direct |
| Mars | Mithunam | 23° 06′ | Punarpoosam | 1 | Vakram (retrograde) |
| Mercury | Kumbam | 10° 41′ | Sathayam | 2 | Direct Astangam (combust) |
| Jupiter | Rishabam | 17° 20′ | Rohini | 3 | Direct |
| Venus | Meenam | 13° 33′ | Uthirattathi | 4 | Direct |
| Saturn | Kumbam | 25° 02′ | Poorattathi | 2 | Direct |
| Rahu | Meenam | 4° 47′ | Uthirattathi | 1 | — |
| Ketu | Kanni | 4° 47′ | Uthiram | 3 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.