Planet positions
24 May 2025 · Position at noon · Perth
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Kadagam | 20° 37′ | Ayilyam | 2 | — |
| Sun | Rishabam | 9° 01′ | Karthigai | 4 | Direct |
| Moon | Meenam | 27° 20′ | Revathi | 4 | Direct |
| Mars | Kadagam | 22° 43′ | Ayilyam | 2 | Direct |
| Mercury | Rishabam | 1° 47′ | Karthigai | 2 | Direct Astangam (combust) |
| Jupiter | Mithunam | 2° 02′ | Mirugasirisham | 3 | Direct |
| Venus | Meenam | 23° 25′ | Revathi | 3 | Direct |
| Saturn | Meenam | 5° 42′ | Uthirattathi | 1 | Direct |
| Rahu | Kumbam | 29° 41′ | Poorattathi | 3 | — |
| Ketu | Simmam | 29° 41′ | Uthiram | 1 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.