Planet positions
1 May 2027 · Position at noon · Perth
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Mithunam | 24° 13′ | Punarpoosam | 2 | — |
| Sun | Mesham | 16° 19′ | Bharani | 1 | Direct |
| Moon | Kumbam | 11° 53′ | Sathayam | 2 | Direct |
| Mars | Simmam | 1° 18′ | Magam | 1 | Direct |
| Mercury | Mesham | 19° 00′ | Bharani | 2 | Direct Astangam (combust) |
| Jupiter | Kadagam | 23° 14′ | Ayilyam | 2 | Direct |
| Venus | Meenam | 19° 05′ | Revathi | 1 | Direct |
| Saturn | Meenam | 26° 20′ | Revathi | 3 | Direct |
| Rahu | Magaram | 22° 14′ | Thiruvonam | 4 | — |
| Ketu | Kadagam | 22° 14′ | Ayilyam | 2 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.