Planet positions
10 May 2028 · Position at noon · Perth
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Kadagam | 4° 32′ | Poosam | 1 | — |
| Sun | Mesham | 25° 46′ | Bharani | 4 | Direct |
| Moon | Viruchigam | 13° 02′ | Anusham | 3 | Direct |
| Mars | Mesham | 14° 52′ | Bharani | 1 | Direct Astangam (combust) |
| Mercury | Rishabam | 16° 58′ | Rohini | 3 | Direct |
| Jupiter | Simmam | 23° 18′ | Pooram | 3 | Vakram (retrograde) |
| Venus | Rishabam | 25° 24′ | Mirugasirisham | 1 | Direct |
| Saturn | Mesham | 9° 09′ | Ashwini | 3 | Direct |
| Rahu | Magaram | 2° 21′ | Uthiradam | 2 | — |
| Ketu | Kadagam | 2° 21′ | Punarpoosam | 4 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.