Planet positions
14 June 2028 · Position at noon · Perth
Planets
| Planet | Rasi | Degrees | Nakshatram | Pada | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagnam | Simmam | 19° 12′ | Pooram | 2 | — |
| Sun | Rishabam | 29° 22′ | Mirugasirisham | 2 | Direct |
| Moon | Kumbam | 18° 14′ | Sathayam | 4 | Direct |
| Mars | Rishabam | 10° 18′ | Rohini | 1 | Direct |
| Mercury | Rishabam | 13° 29′ | Rohini | 2 | Vakram (retrograde) |
| Jupiter | Simmam | 24° 42′ | Pooram | 4 | Direct |
| Venus | Rishabam | 10° 26′ | Rohini | 1 | Vakram (retrograde) |
| Saturn | Mesham | 13° 09′ | Ashwini | 4 | Direct |
| Rahu | Magaram | 0° 30′ | Uthiradam | 2 | — |
| Ketu | Kadagam | 0° 30′ | Punarpoosam | 4 | — |
Nirayana system, Lahiri Ayanamsam. Rahu and Ketu are shown at their mean position.