ஓரை
ஞாயிறு, ஜனவரி 10, 2027 · வான்கூவர்
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 8:05 – 8:47 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| காலை 8:47 – 9:30 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| காலை 9:30 – 10:12 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 10:12 – 10:55 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| காலை 10:55 – 11:37 | சனி | அசுப ஓரை |
| காலை 11:37 – பிற்பகல் 12:20 | குரு | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:20 – 1:02 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:02 – 1:45 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:45 – 2:27 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:27 – 3:10 | புதன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:10 – 3:52 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:52 – மாலை 4:35 | சனி | அசுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| மாலை 4:35 – 5:52 | குரு | சுப ஓரை |
| மாலை 5:52 – இரவு 7:10 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| இரவு 7:10 – 8:27 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| இரவு 8:27 – 9:45 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 9:45 – 11:02 | புதன் | சுப ஓரை |
| இரவு 11:02 – நள்ளிரவு 12:20 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:20 – 1:37 | சனி | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:37 – 2:55 | குரு | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:55 – நாளை அதிகாலை 4:12 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:12 – 5:30 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:30 – காலை 6:47 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நாளை காலை 6:47 – 8:05 | புதன் | சுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.