జనవరి 2026 మలయాళ పంచాంగం
ధను – మకరం · కొల్లం 1201 · Kandy
117త్రయోదశిరోహిణిప్రదోషం218చతుర్దశిమృగశిర319పౌర్ణమిఆర్ద్రఆరుద్ర దర్శనం, పౌర్ణమి420పాడ్యమిపునర్వసు521విదియపుష్యమి622తదియఆశ్లేషసంకటహర చతుర్థి723చవితిమఖ824పంచమిపుబ్బ925షష్ఠిఉత్తర1026సప్తమిహస్త1127అష్టమిచిత్త1228నవమిస్వాతి1329దశమివిశాఖ1430ఏకాదశిఅనూరాధభోగి, ఏకాదశి15మకరంద్వాదశిజ్యేష్ఠమకర సంక్రాంతి162త్రయోదశిమూలకనుమ, ప్రదోషం173చతుర్దశిమూలముక్కనుమ184అమావాస్యపూర్వాషాఢతై అమావాస్య195పాడ్యమిఉత్తరాషాఢ206విదియశ్రవణం217తదియధనిష్ఠ228చవితిశతభిషంశుక్ల చవితి239పంచమిపూర్వాభాద్ర2410షష్ఠిఉత్తరాభాద్రషష్ఠి2511సప్తమిరేవతిరథ సప్తమి2612అష్టమిఅశ్విని2713నవమిభరణికృత్తిక2814దశమికృత్తిక2915ఏకాదశిరోహిణిఏకాదశి3016ద్వాదశిఆర్ద్రప్రదోషం3117త్రయోదశిపునర్వసు
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | మలయాళ తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | ధను 17 | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి రాత్రి 10:22 వరకు | రోహిణి రాత్రి 10:49 వరకు | శుభం సాయంత్రం 5:13 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 12:06 వరకు | ఉదయం 6:20 | సాయంత్రం 6:02 | మధ్యాహ్నం 1:38 – 3:06 | ఉదయం 6:20 – 7:47 |
| 2 శుక్రవారం | ధను 18 | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి సాయంత్రం 6:53 వరకు | మృగశిర రాత్రి 8:04 వరకు | శుక్లం మధ్యాహ్నం 1:07 వరకు | గరజి ఉదయం 8:38 వరకు | ఉదయం 6:20 | సాయంత్రం 6:03 | ఉదయం 10:43 – మధ్యాహ్నం 12:11 | మధ్యాహ్నం 3:07 – సాయంత్రం 4:35 |
| 3 శనివారం | ధను 19 | శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి మధ్యాహ్నం 3:32 వరకు | ఆర్ద్ర సాయంత్రం 5:28 వరకు | బ్రహ్మం ఉదయం 9:06 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 3:32 వరకు | ఉదయం 6:20 | సాయంత్రం 6:03 | ఉదయం 9:15 – 10:43 | మధ్యాహ్నం 1:39 – 3:07 |
| 4 ఆదివారం | ధను 20 | బహుళ పక్షం పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు | పునర్వసు మధ్యాహ్నం 3:11 వరకు | వైధృతి అర్ధరాత్రి 1:48 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు | ఉదయం 6:21 | సాయంత్రం 6:04 | సాయంత్రం 4:36 – 6:04 | మధ్యాహ్నం 12:12 – 1:40 |
| 5 సోమవారం | ధను 21 | బహుళ పక్షం విదియ ఉదయం 9:57 వరకు | పుష్యమి మధ్యాహ్నం 1:25 వరకు | విష్కంభం రాత్రి 10:48 వరకు | గరజి ఉదయం 9:57 వరకు | ఉదయం 6:21 | సాయంత్రం 6:04 | ఉదయం 7:48 – 9:16 | ఉదయం 10:44 – మధ్యాహ్నం 12:12 |
| 6 మంగళవారం | ధను 22 | బహుళ పక్షం తదియ ఉదయం 8:02 వరకు | ఆశ్లేష మధ్యాహ్నం 12:18 వరకు | ప్రీతి రాత్రి 8:22 వరకు | విష్టి ఉదయం 8:02 వరకు | ఉదయం 6:22 | సాయంత్రం 6:05 | మధ్యాహ్నం 3:09 – సాయంత్రం 4:37 | ఉదయం 9:17 – 10:45 |
| 7 బుధవారం | ధను 23 | బహుళ పక్షం చవితి ఉదయం 6:53 వరకు | మఖ ఉదయం 11:57 వరకు | ఆయుష్మాన్ సాయంత్రం 6:34 వరకు | బాలవ ఉదయం 6:53 వరకు | ఉదయం 6:22 | సాయంత్రం 6:05 | మధ్యాహ్నం 12:13 – 1:41 | ఉదయం 7:49 – 9:17 |
| 8 గురువారం | ధను 24 | బహుళ పక్షం పంచమి ఉదయం 6:34 వరకు | పుబ్బ మధ్యాహ్నం 12:25 వరకు | సౌభాగ్యం సాయంత్రం 5:26 వరకు | తైతుల ఉదయం 6:34 వరకు | ఉదయం 6:22 | సాయంత్రం 6:06 | మధ్యాహ్నం 1:42 – 3:10 | ఉదయం 6:22 – 7:50 |
| 9 శుక్రవారం | ధను 25 | బహుళ పక్షం షష్ఠి ఉదయం 7:05 వరకు | ఉత్తర మధ్యాహ్నం 1:41 వరకు | శోభనం సాయంత్రం 4:56 వరకు | వణిజ ఉదయం 7:05 వరకు | ఉదయం 6:23 | సాయంత్రం 6:06 | ఉదయం 10:46 – మధ్యాహ్నం 12:14 | మధ్యాహ్నం 3:10 – సాయంత్రం 4:38 |
| 10 శనివారం | ధను 26 | బహుళ పక్షం సప్తమి ఉదయం 8:24 వరకు | హస్త మధ్యాహ్నం 3:40 వరకు | అతిగండం సాయంత్రం 4:59 వరకు | బవ ఉదయం 8:24 వరకు | ఉదయం 6:23 | సాయంత్రం 6:07 | ఉదయం 9:19 – 10:47 | మధ్యాహ్నం 1:43 – 3:11 |
| 11 ఆదివారం | ధను 27 | బహుళ పక్షం అష్టమి ఉదయం 10:20 వరకు | చిత్త సాయంత్రం 6:12 వరకు | సుకర్మ సాయంత్రం 5:28 వరకు | కౌలవ ఉదయం 10:20 వరకు | ఉదయం 6:23 | సాయంత్రం 6:07 | సాయంత్రం 4:39 – 6:07 | మధ్యాహ్నం 12:15 – 1:43 |
| 12 సోమవారం | ధను 28 | బహుళ పక్షం నవమి మధ్యాహ్నం 12:43 వరకు | స్వాతి రాత్రి 9:06 వరకు | ధృతి సాయంత్రం 6:13 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 12:43 వరకు | ఉదయం 6:24 | సాయంత్రం 6:08 | ఉదయం 7:52 – 9:20 | ఉదయం 10:48 – మధ్యాహ్నం 12:16 |
| 13 మంగళవారం | ధను 29 | బహుళ పక్షం దశమి మధ్యాహ్నం 3:18 వరకు | విశాఖ అర్ధరాత్రి 12:07 వరకు | శూలం రాత్రి 7:05 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 3:18 వరకు | ఉదయం 6:24 | సాయంత్రం 6:08 | మధ్యాహ్నం 3:12 – సాయంత్రం 4:40 | ఉదయం 9:20 – 10:48 |
| 14 బుధవారం | ధను 30 | బహుళ పక్షం ఏకాదశి సాయంత్రం 5:53 వరకు | అనూరాధ రేపు తెల్లవారుజాము 3:04 వరకు | గండం రాత్రి 7:56 వరకు | బాలవ సాయంత్రం 5:53 వరకు | ఉదయం 6:24 | సాయంత్రం 6:09 | మధ్యాహ్నం 12:16 – 1:44 | ఉదయం 7:52 – 9:20 |
| 15 గురువారం | మకరం 1 | బహుళ పక్షం ద్వాదశి రాత్రి 8:17 వరకు | జ్యేష్ఠ రేపు తెల్లవారుజాము 5:48 వరకు | వృద్ధి రాత్రి 8:39 వరకు | కౌలవ ఉదయం 7:07 వరకు | ఉదయం 6:24 | సాయంత్రం 6:09 | మధ్యాహ్నం 1:44 – 3:12 | ఉదయం 6:24 – 7:52 |
| 16 శుక్రవారం | మకరం 2 | బహుళ పక్షం త్రయోదశి రాత్రి 10:22 వరకు | మూల | ధ్రువం రాత్రి 9:07 వరకు | గరజి ఉదయం 9:22 వరకు | ఉదయం 6:25 | సాయంత్రం 6:10 | ఉదయం 10:49 – మధ్యాహ్నం 12:17 | మధ్యాహ్నం 3:13 – సాయంత్రం 4:41 |
| 17 శనివారం | మకరం 3 | బహుళ పక్షం చతుర్దశి అర్ధరాత్రి 12:04 వరకు | మూల ఉదయం 8:13 వరకు | వ్యాఘాతం రాత్రి 9:19 వరకు | విష్టి ఉదయం 11:16 వరకు | ఉదయం 6:25 | సాయంత్రం 6:10 | ఉదయం 9:21 – 10:49 | మధ్యాహ్నం 1:45 – 3:13 |
| 18 ఆదివారం | మకరం 4 | బహుళ పక్షం అమావాస్య అర్ధరాత్రి 1:22 వరకు | పూర్వాషాఢ ఉదయం 10:14 వరకు | హర్షణం రాత్రి 9:12 వరకు | చతుష్పాదం మధ్యాహ్నం 12:46 వరకు | ఉదయం 6:25 | సాయంత్రం 6:11 | సాయంత్రం 4:42 – 6:11 | మధ్యాహ్నం 12:18 – 1:46 |
| 19 సోమవారం | మకరం 5 | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి అర్ధరాత్రి 2:14 వరకు | ఉత్తరాషాఢ ఉదయం 11:53 వరకు | వజ్రం రాత్రి 8:46 వరకు | కింస్తుఘ్నం మధ్యాహ్నం 1:51 వరకు | ఉదయం 6:25 | సాయంత్రం 6:11 | ఉదయం 7:53 – 9:21 | ఉదయం 10:49 – మధ్యాహ్నం 12:18 |
| 20 మంగళవారం | మకరం 6 | శుక్ల పక్షం విదియ అర్ధరాత్రి 2:43 వరకు | శ్రవణం మధ్యాహ్నం 1:07 వరకు | సిద్ధి రాత్రి 8:02 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 2:31 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:11 | మధ్యాహ్నం 3:14 – సాయంత్రం 4:42 | ఉదయం 9:22 – 10:50 |
| 21 బుధవారం | మకరం 7 | శుక్ల పక్షం తదియ అర్ధరాత్రి 2:47 వరకు | ధనిష్ఠ మధ్యాహ్నం 1:58 వరకు | వ్యతీపాతం సాయంత్రం 6:59 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 2:48 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:12 | మధ్యాహ్నం 12:19 – 1:47 | ఉదయం 7:54 – 9:22 |
| 22 గురువారం | మకరం 8 | శుక్ల పక్షం చవితి అర్ధరాత్రి 2:28 వరకు | శతభిషం మధ్యాహ్నం 2:27 వరకు | వరీయాన్ సాయంత్రం 5:38 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 2:41 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:12 | మధ్యాహ్నం 1:47 – 3:15 | ఉదయం 6:26 – 7:54 |
| 23 శుక్రవారం | మకరం 9 | శుక్ల పక్షం పంచమి అర్ధరాత్రి 1:46 వరకు | పూర్వాభాద్ర మధ్యాహ్నం 2:33 వరకు | పరిఘం సాయంత్రం 4:00 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 2:10 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:13 | ఉదయం 10:51 – మధ్యాహ్నం 12:19 | మధ్యాహ్నం 3:16 – సాయంత్రం 4:44 |
| 24 శనివారం | మకరం 10 | శుక్ల పక్షం షష్ఠి అర్ధరాత్రి 12:40 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర మధ్యాహ్నం 2:16 వరకు | శివం మధ్యాహ్నం 2:02 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 1:16 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:13 | ఉదయం 9:22 – 10:51 | మధ్యాహ్నం 1:47 – 3:16 |
| 25 ఆదివారం | మకరం 11 | శుక్ల పక్షం సప్తమి రాత్రి 11:10 వరకు | రేవతి మధ్యాహ్నం 1:36 వరకు | సిద్ధం ఉదయం 11:46 వరకు | గరజి ఉదయం 11:58 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:13 | సాయంత్రం 4:44 – 6:13 | మధ్యాహ్నం 12:19 – 1:47 |
| 26 సోమవారం | మకరం 12 | శుక్ల పక్షం అష్టమి రాత్రి 9:18 వరకు | అశ్విని మధ్యాహ్నం 12:33 వరకు | సాధ్యం ఉదయం 9:12 వరకు | విష్టి ఉదయం 10:17 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:14 | ఉదయం 7:54 – 9:23 | ఉదయం 10:51 – మధ్యాహ్నం 12:20 |
| 27 మంగళవారం | మకరం 13 | శుక్ల పక్షం నవమి రాత్రి 7:05 వరకు | భరణి ఉదయం 11:09 వరకు | శుక్లం రేపు తెల్లవారుజాము 3:13 వరకు | బాలవ ఉదయం 8:14 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:14 | మధ్యాహ్నం 3:17 – సాయంత్రం 4:45 | ఉదయం 9:23 – 10:51 |
| 28 బుధవారం | మకరం 14 | శుక్ల పక్షం దశమి సాయంత్రం 4:36 వరకు | కృత్తిక ఉదయం 9:27 వరకు | బ్రహ్మం రాత్రి 11:54 వరకు | గరజి సాయంత్రం 4:36 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:14 | మధ్యాహ్నం 12:20 – 1:48 | ఉదయం 7:54 – 9:23 |
| 29 గురువారం | మకరం 15 | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి మధ్యాహ్నం 1:55 వరకు | రోహిణి ఉదయం 7:32 వరకు | ఐంద్రం రాత్రి 8:28 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 1:55 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:15 | మధ్యాహ్నం 1:49 – 3:17 | ఉదయం 6:26 – 7:54 |
| 30 శుక్రవారం | మకరం 16 | శుక్ల పక్షం ద్వాదశి ఉదయం 11:09 వరకు | ఆర్ద్ర రేపు తెల్లవారుజాము 3:28 వరకు | వైధృతి సాయంత్రం 4:59 వరకు | బాలవ ఉదయం 11:09 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:15 | ఉదయం 10:51 – మధ్యాహ్నం 12:20 | మధ్యాహ్నం 3:17 – సాయంత్రం 4:46 |
| 31 శనివారం | మకరం 17 | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి ఉదయం 8:26 వరకు | పునర్వసు అర్ధరాత్రి 1:34 వరకు | విష్కంభం మధ్యాహ్నం 1:34 వరకు | తైతుల ఉదయం 8:26 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:15 | ఉదయం 9:23 – 10:51 | మధ్యాహ్నం 1:49 – 3:17 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.