అక్టోబర్ 2026 మలయాళ పంచాంగం
కన్ని – తులాం · కొల్లం 1202 · Kandy
115పంచమికృత్తిక216షష్ఠిమృగశిర317సప్తమిఆర్ద్ర418నవమిపునర్వసు519దశమిపుష్యమి620ఏకాదశిఆశ్లేషఏకాదశి721ద్వాదశిమఖ822త్రయోదశిపుబ్బప్రదోషం, మాస శివరాత్రి923చతుర్దశిఉత్తర1024అమావాస్యహస్తమహాలయ అమావాస్య1125పాడ్యమిచిత్తదేవీ నవరాత్రుల ప్రారంభం1226విదియస్వాతి1327తదియవిశాఖ1428చవితిఅనూరాధశుక్ల చవితి1529పంచమిజ్యేష్ఠ1630షష్ఠిజ్యేష్ఠషష్ఠి1731షష్ఠిమూల18తులాంసప్తమిపూర్వాషాఢ192అష్టమిఉత్తరాషాఢ203నవమిశ్రవణంసరస్వతీ పూజ, ఆయుధ పూజ, విజయదశమి214దశమిధనిష్ఠ225ఏకాదశిశతభిషంఏకాదశి236ద్వాదశిపూర్వాభాద్రప్రదోషం247త్రయోదశిఉత్తరాభాద్ర258చతుర్దశిరేవతి269పౌర్ణమిఅశ్వినిపౌర్ణమి2710పాడ్యమిభరణికృత్తిక2811తదియకృత్తిక2912చవితిరోహిణిసంకటహర చతుర్థి3013పంచమిమృగశిర3114షష్ఠిఆర్ద్ర
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | మలయాళ తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | కన్ని 15 | బహుళ పక్షం పంచమి మధ్యాహ్నం 12:35 వరకు | కృత్తిక ఉదయం 6:03 వరకు | సిద్ధి రాత్రి 9:19 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 12:35 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:59 | మధ్యాహ్నం 1:27 – 2:58 | తెల్లవారుజాము 5:56 – ఉదయం 7:26 |
| 2 శుక్రవారం | కన్ని 16 | బహుళ పక్షం షష్ఠి ఉదయం 10:15 వరకు | మృగశిర అర్ధరాత్రి 2:55 వరకు | వ్యతీపాతం సాయంత్రం 6:18 వరకు | వణిజ ఉదయం 10:15 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:58 | ఉదయం 10:26 – 11:56 | మధ్యాహ్నం 2:57 – సాయంత్రం 4:27 |
| 3 శనివారం | కన్ని 17 | బహుళ పక్షం సప్తమి ఉదయం 8:00 వరకు | ఆర్ద్ర అర్ధరాత్రి 1:30 వరకు | వరీయాన్ మధ్యాహ్నం 3:22 వరకు | బవ ఉదయం 8:00 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:58 | ఉదయం 8:55 – 10:26 | మధ్యాహ్నం 1:26 – 2:57 |
| 4 ఆదివారం | కన్ని 18 | బహుళ పక్షం నవమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:54 వరకు | పునర్వసు అర్ధరాత్రి 12:14 వరకు | పరిఘం మధ్యాహ్నం 12:33 వరకు | తైతుల సాయంత్రం 4:51 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:57 | సాయంత్రం 4:26 – 5:57 | ఉదయం 11:56 – మధ్యాహ్నం 1:26 |
| 5 సోమవారం | కన్ని 19 | బహుళ పక్షం దశమి అర్ధరాత్రి 2:07 వరకు | పుష్యమి రాత్రి 11:09 వరకు | శివం ఉదయం 9:52 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 2:59 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:57 | ఉదయం 7:25 – 8:55 | ఉదయం 10:25 – 11:56 |
| 6 మంగళవారం | కన్ని 20 | బహుళ పక్షం ఏకాదశి అర్ధరాత్రి 12:34 వరకు | ఆశ్లేష రాత్రి 10:18 వరకు | సిద్ధం ఉదయం 7:21 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 1:19 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:56 | మధ్యాహ్నం 2:55 – సాయంత్రం 4:25 | ఉదయం 8:55 – 10:25 |
| 7 బుధవారం | కన్ని 21 | బహుళ పక్షం ద్వాదశి రాత్రి 11:17 వరకు | మఖ రాత్రి 9:41 వరకు | శుభం అర్ధరాత్రి 2:53 వరకు | కౌలవ ఉదయం 11:53 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:56 | ఉదయం 11:55 – మధ్యాహ్నం 1:25 | ఉదయం 7:25 – 8:55 |
| 8 గురువారం | కన్ని 22 | బహుళ పక్షం త్రయోదశి రాత్రి 10:16 వరకు | పుబ్బ రాత్రి 9:20 వరకు | శుక్లం అర్ధరాత్రి 12:59 వరకు | గరజి ఉదయం 10:44 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:55 | మధ్యాహ్నం 1:25 – 2:55 | తెల్లవారుజాము 5:55 – ఉదయం 7:25 |
| 9 శుక్రవారం | కన్ని 23 | బహుళ పక్షం చతుర్దశి రాత్రి 9:36 వరకు | ఉత్తర రాత్రి 9:20 వరకు | బ్రహ్మం రాత్రి 11:21 వరకు | విష్టి ఉదయం 9:53 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:55 | ఉదయం 10:25 – 11:55 | మధ్యాహ్నం 2:55 – సాయంత్రం 4:25 |
| 10 శనివారం | కన్ని 24 | బహుళ పక్షం అమావాస్య రాత్రి 9:20 వరకు | హస్త రాత్రి 9:43 వరకు | ఐంద్రం రాత్రి 10:03 వరకు | చతుష్పాదం ఉదయం 9:24 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:54 | ఉదయం 8:54 – 10:24 | మధ్యాహ్నం 1:24 – 2:54 |
| 11 ఆదివారం | కన్ని 25 | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి రాత్రి 9:31 వరకు | చిత్త రాత్రి 10:33 వరకు | వైధృతి రాత్రి 9:06 వరకు | కింస్తుఘ్నం ఉదయం 9:22 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:54 | సాయంత్రం 4:24 – 5:54 | ఉదయం 11:54 – మధ్యాహ్నం 1:24 |
| 12 సోమవారం | కన్ని 26 | శుక్ల పక్షం విదియ రాత్రి 10:13 వరకు | స్వాతి రాత్రి 11:52 వరకు | విష్కంభం రాత్రి 8:33 వరకు | బాలవ ఉదయం 9:48 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:53 | ఉదయం 7:23 – 8:53 | ఉదయం 10:23 – 11:53 |
| 13 మంగళవారం | కన్ని 27 | శుక్ల పక్షం తదియ రాత్రి 11:28 వరకు | విశాఖ అర్ధరాత్రి 1:43 వరకు | ప్రీతి రాత్రి 8:24 వరకు | తైతుల ఉదయం 10:46 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:53 | మధ్యాహ్నం 2:53 – సాయంత్రం 4:23 | ఉదయం 8:53 – 10:23 |
| 14 బుధవారం | కన్ని 28 | శుక్ల పక్షం చవితి అర్ధరాత్రి 1:13 వరకు | అనూరాధ రేపు తెల్లవారుజాము 4:03 వరకు | ఆయుష్మాన్ రాత్రి 8:40 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 12:17 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:53 | ఉదయం 11:53 – మధ్యాహ్నం 1:23 | ఉదయం 7:23 – 8:53 |
| 15 గురువారం | కన్ని 29 | శుక్ల పక్షం పంచమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:25 వరకు | జ్యేష్ఠ | సౌభాగ్యం రాత్రి 9:16 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 2:16 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:52 | మధ్యాహ్నం 1:22 – 2:52 | తెల్లవారుజాము 5:54 – ఉదయం 7:23 |
| 16 శుక్రవారం | కన్ని 30 | శుక్ల పక్షం షష్ఠి | జ్యేష్ఠ ఉదయం 6:48 వరకు | శోభనం రాత్రి 10:06 వరకు | కౌలవ సాయంత్రం 4:38 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:52 | ఉదయం 10:23 – 11:53 | మధ్యాహ్నం 2:52 – సాయంత్రం 4:22 |
| 17 శనివారం | కన్ని 31 | శుక్ల పక్షం షష్ఠి తెల్లవారుజాము 5:54 వరకు | మూల ఉదయం 9:47 వరకు | అతిగండం రాత్రి 11:03 వరకు | తైతుల తెల్లవారుజాము 5:54 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:51 | ఉదయం 8:53 – 10:22 | మధ్యాహ్నం 1:22 – 2:51 |
| 18 ఆదివారం | తులాం 1 | శుక్ల పక్షం సప్తమి ఉదయం 8:28 వరకు | పూర్వాషాఢ మధ్యాహ్నం 12:49 వరకు | సుకర్మ రాత్రి 11:57 వరకు | వణిజ ఉదయం 8:28 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:51 | సాయంత్రం 4:21 – 5:51 | ఉదయం 11:52 – మధ్యాహ్నం 1:22 |
| 19 సోమవారం | తులాం 2 | శుక్ల పక్షం అష్టమి ఉదయం 10:52 వరకు | ఉత్తరాషాఢ మధ్యాహ్నం 3:39 వరకు | ధృతి అర్ధరాత్రి 12:36 వరకు | బవ ఉదయం 10:52 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:51 | ఉదయం 7:23 – 8:53 | ఉదయం 10:22 – 11:52 |
| 20 మంగళవారం | తులాం 3 | శుక్ల పక్షం నవమి మధ్యాహ్నం 12:50 వరకు | శ్రవణం సాయంత్రం 6:02 వరకు | శూలం అర్ధరాత్రి 12:51 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 12:50 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:50 | మధ్యాహ్నం 2:51 – సాయంత్రం 4:20 | ఉదయం 8:53 – 10:22 |
| 21 బుధవారం | తులాం 4 | శుక్ల పక్షం దశమి మధ్యాహ్నం 2:12 వరకు | ధనిష్ఠ రాత్రి 7:48 వరకు | గండం అర్ధరాత్రి 12:34 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 2:12 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:50 | ఉదయం 11:52 – మధ్యాహ్నం 1:21 | ఉదయం 7:23 – 8:53 |
| 22 గురువారం | తులాం 5 | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి మధ్యాహ్నం 2:48 వరకు | శతభిషం రాత్రి 8:49 వరకు | వృద్ధి రాత్రి 11:40 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 2:48 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:50 | మధ్యాహ్నం 1:21 – 2:51 | తెల్లవారుజాము 5:54 – ఉదయం 7:23 |
| 23 శుక్రవారం | తులాం 6 | శుక్ల పక్షం ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 2:36 వరకు | పూర్వాభాద్ర రాత్రి 9:03 వరకు | ధ్రువం రాత్రి 10:09 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 2:36 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:49 | ఉదయం 10:22 – 11:51 | మధ్యాహ్నం 2:50 – సాయంత్రం 4:19 |
| 24 శనివారం | తులాం 7 | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి మధ్యాహ్నం 1:37 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర రాత్రి 8:32 వరకు | వ్యాఘాతం రాత్రి 8:02 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 1:37 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:49 | ఉదయం 8:52 – 10:22 | మధ్యాహ్నం 1:20 – 2:50 |
| 25 ఆదివారం | తులాం 8 | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి ఉదయం 11:56 వరకు | రేవతి రాత్రి 7:22 వరకు | హర్షణం సాయంత్రం 5:22 వరకు | వణిజ ఉదయం 11:56 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:49 | సాయంత్రం 4:19 – 5:49 | ఉదయం 11:51 – మధ్యాహ్నం 1:20 |
| 26 సోమవారం | తులాం 9 | శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి ఉదయం 9:41 వరకు | అశ్విని సాయంత్రం 5:41 వరకు | వజ్రం మధ్యాహ్నం 2:17 వరకు | బవ ఉదయం 9:41 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:48 | ఉదయం 7:23 – 8:52 | ఉదయం 10:21 – 11:51 |
| 27 మంగళవారం | తులాం 10 | బహుళ పక్షం పాడ్యమి ఉదయం 7:02 వరకు | భరణి మధ్యాహ్నం 3:39 వరకు | సిద్ధి ఉదయం 10:54 వరకు | కౌలవ ఉదయం 7:02 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:48 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:18 | ఉదయం 8:53 – 10:22 |
| 28 బుధవారం | తులాం 11 | బహుళ పక్షం తదియ అర్ధరాత్రి 1:07 వరకు | కృత్తిక మధ్యాహ్నం 1:26 వరకు | వ్యతీపాతం ఉదయం 7:19 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 2:37 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:48 | ఉదయం 11:51 – మధ్యాహ్నం 1:20 | ఉదయం 7:24 – 8:53 |
| 29 గురువారం | తులాం 12 | బహుళ పక్షం చవితి రాత్రి 10:10 వరకు | రోహిణి ఉదయం 11:12 వరకు | పరిఘం అర్ధరాత్రి 12:07 వరకు | బవ ఉదయం 11:37 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:48 | మధ్యాహ్నం 1:20 – 2:49 | తెల్లవారుజాము 5:55 – ఉదయం 7:24 |
| 30 శుక్రవారం | తులాం 13 | బహుళ పక్షం పంచమి రాత్రి 7:25 వరకు | మృగశిర ఉదయం 9:05 వరకు | శివం రాత్రి 8:42 వరకు | కౌలవ ఉదయం 8:46 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:47 | ఉదయం 10:22 – 11:51 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:18 |
| 31 శనివారం | తులాం 14 | బహుళ పక్షం షష్ఠి సాయంత్రం 4:57 వరకు | ఆర్ద్ర ఉదయం 7:12 వరకు | సిద్ధం సాయంత్రం 5:32 వరకు | గరజి ఉదయం 6:09 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:47 | ఉదయం 8:53 – 10:22 | మధ్యాహ్నం 1:20 – 2:49 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.