గ్రహ స్థితి
మే 14, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కర్కాటకం | 24° 30′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
| సూర్యుడు | మేషం | 29° 23′ | కృత్తిక | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | సింహం | 18° 22′ | పుబ్బ | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 5° 46′ | మఖ | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | వృషభం | 16° 24′ | రోహిణి | 2 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 24° 14′ | ఆశ్లేష | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | మేషం | 5° 29′ | అశ్విని | 2 | ఋజు |
| శని | మీనం | 27° 55′ | రేవతి | 4 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 21° 31′ | శ్రవణం | 4 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 21° 31′ | ఆశ్లేష | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.